Сорти та гібриди

Всі сорти та гібриди занесені в Державний реєстр сортів рослин України
СОРТИ ОЗИМОЇ М"ЯКОЇ ПШЕНИЦІ
ТА ГІБРИДИ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ
ІВАНІВСЬКОЇ ДСС
Сорти та гібриди сільськогосподарських культур селекції
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків,
внесені у Державний Реєстр сортів рослин,
придатних для поширення в Україні на 2024 рік
| № заявки |
Назва сорту | Якість | Рік реєстрації |
Реком. зона для вирощування |
Напрям викори-стання |
Цукровий буряк
| 99013023 | Шевченківський | СЦ | 2002 | СЛ | ур |
| 00013019 | Анічка | СЦ | 2003 | ЛП | уц |
| 00013013 | Ворскла | СЦ | 2003 | ЛП | уц |
| 01013004 | Максим | ВЦ | 2004 | СЛП | уц |
| 01013015 | Константа | ВЦ | 2004 | СЛП | уц |
| 02013009 | Ромул | СЦ | 2005 | СЛП | уц |
| 02013026 | Етюд | СЦ | 2006 | С | уц |
| 02013027 | Ольжич | СЦ | 2006 | СЛ | уц |
| 04013010 | Ризольт | СЦ | 2007 | С | уц |
| 06013024 | Прометей | СЦ | 2008 | П | уц |
| 06013015 | Рамзес | СЦ | 2009 | Л | уц |
| 06013019 | Приз | СЦ | 2009 | Л | уц |
| 06013020 | Резидент | СЦ | 2009 | Л | уц |
| 06013012 | Хорол | СЦ | 2009 | Л | уц |
| 06013026 | ІЦБ 0503 | СЦ | 2010 | П | уц |
| 07013013 | Кварта | ВЦ | 2010 | П | уц |
| 07013014 | Булава | ВЦ | 2010 | П | уц |
| 07013015 | Злука | ВЦ | 2010 | П | уц |
| 07013028 | ІЦБ 0801 | СЦ | 2011 | СЛП | уц |
| 07013029 | ІЦБ 0802 | ВЦ | 2011 | С | уц |
| 07013030 | ІЦБ 0803 | ВЦ | 2011 | СЛ | уц |
| 07013032 | ІЦБ 0805 | ВЦ | 2011 | П | уц |
| 09013004 | ІЦБ 0902 | ВЦ | 2011 | СЛ | уц |
| 09013005 | ІЦБ 0903 | ВЦ | 2011 | П | уц |
| 09013006 | ІЦБ 0904 | ВЦ | 2011 | С | уц |
| 09013007 | ІЦБ 0905 | ВЦ | 2011 | П | уц |
| 12013001® | Аліція | СЦ | 2015 | СП | уц |
| 15069001 | Айдар | ВЦ | 2017 | СЛ | уц |
| 15069002 | Герой | ВЦ | 2017 | СЛ | уц |
| 15069003 | Кіборг | ВЦ | 2017 | СЛ | уц |
| 15069004 | Козак | ВЦ | 2017 | СЛ | уц |
| 15069005 | Джура | ВЦ | 2017 | СЛ | уц |
| 17069004 | Барський | 2019 | ЛП | ||
| 17069006 | Верхня | 2019 | ЛП | ||
| 17069007 | Калинівський | 2019 | ЛП | ||
| 17069008 | Охтирський | 2019 | ЛП | ||
| 17069005 | Черешневий | 2019 | ЛП | ||
| 19069007 | Сонячний | 2021 | ЛП | ||
| 19069006 | Вільшанка | 2021 | Л | ||
| 21069007 | Рутенія 11 | 2023 | |||
| 21069008 | Рутенія 12 | 2023 | |||
| 21069009 | Рутенія 13 | 2023 |
Кормовий буряк
| 00046001 | Сонет | корм. | 2004 | СЛП | |
| 09046004 | Маріша | корм. | 2014 | СЛ | |
| 09046002 | Бурштин ® | корм. | 2015 | С | |
| 09046003 | Ризон ® | корм. | 2015 | С |
Конюшина лучна
| 02052001 | Красуня | сінокісний | 2006 | ЛП | вис.білков |
Просо
| 04006001 | Лана | зерн. | 2006 | Л | |
| 02006002 | Денківське | зерн. | 2006 | П |
Горох
| 02001002 | Намисто | зерновий | 2006 | П | |
| 05001011 | Улус | зерновий | 2009 | ЛП | |
| 06001006 | Веселик | зерновий | 2010 | С | |
| 17095001 | Улюбленець | овочевий | 2018 | ЛП | |
| 17023005 | Алекс УЛ | зерновий | 2018 | Л | |
Квасоля звичайна (зернова)
| 17025002 | Білосніжка | зернова | 2019 | СЛП |
| 17025001 | Онікс | зернова | 2020 | ЛП |
Вика яра
| 11047001 | Озіряна | 2014 | ЛП | ||
| 20177001 | Оазис | 2023 |
Пшениця м"яка озима
| 09007042 | Охтирчанка ювілейна | зерновий | 2014 | ЛП | |
| 13012002 | Воздвиженка | зерновий | 2017 | СЛ | |
| 13012003 | Світанкова | зерновий | 2017 | С | |
| 15012046 | Соловушка ® | зерновий | 2018 | СЛП | |
| 15012047 | Сприятлива | зерновий | 2018 | Л | |
| 20012039 | ЮСОН | зерновий | 2023 | ||
| 20012040 | Сонцедар | зерновий | 2023 | ||
| 20012041 | Гусар | зерновий | 2023 | Л |
Жито посівне (озиме)
| 17015006 | Вальс | 2020 | ЛП | |
| 21015001 | Хлібна нива | 2023 | ||
| 21915001 | Л204А (батьківський компонент) | 2023 | ||
| 21915002 | Колосисте (батьківський компонент) | 2023 |
Овес голозерний
| 15520001 | Діоскурій | 2017 | ЛП | ||
Овес голозерний
| 15011001 | Денка | 2018 | ЛП | ||
| 19011003 | Далеч | 2021 | ЛП |
Сочевиця харчова
| 17027002 | Антоніна | 2018 | СЛ |
Часник
| 17129002 | Редаліум | 2018 | Л | |
| 17129003 | Вайталіум | 2018 | Л | |
| 17129004 | Єловаліум | 2018 | Л |
Просо прутоподібне
| 13558001 | Морозко ® | біоен. | 2015 | ЛП |
| 17558001 | Лядовське ® | біоен. | 2018 | ЛП |
Міскантус гігантський
| 13553001 | Осінній зорецвіт ® | біоен. | 2015 | ЛП | |
| 23553001 | Прометей | 2024 |
Міскантус китайський
| 13556001 | Місячний промінь® | біоен. | 2015 | ЛП |
Міскантус цукроквітковий
| 13557001 | Снігова королева ® | біоен. | 2015 | ЛП |
Верба прутовидна
| 17373001 | Збруч | біоен. | 2018 | СЛП |
Стевія
| 14399001 | Галина | 2017 | СЛП | ||
| 14399002 | Марина | 2017 | СЛПЗГр | ||
| 14399003 | Катерина | 2017 | ЗгСЛП |










